8月8日
令和8年度 第2回 県ジュニアスポーツ教室(第2回但馬拠点強化)
- 申込締切日
- 7月25日

ご選択いただいた月の予定表が表示されます
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年1月の大会情報はありません。 | |||||
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年2月の大会情報はありません。 | |||||
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年3月の大会情報はありません。 | |||||
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年4月の大会情報はありません。 | |||||
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年5月の大会情報はありません。 | |||||
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年6月の大会情報はありません。 | |||||
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年7月の大会情報はありません。 | |||||
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 | 令和8年度 第2回 県ジュニアスポーツ教室(第2回但馬拠点強化) | 7月25日 | ![]() | ![]() | 結果ページへ |
| 8月11日 | 令和8年度 第3回 県ジュニアスポーツ教室(第3回但馬拠点強化) | 7月28日 | ![]() | ![]() | 結果ページへ |
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月5日 | ニッタク杯第54回但馬オープン(マスターズ)卓球大会 | 8月15日 | ![]() | ![]() | 結果ページへ |
| 9月26日 | 令和8年度 第4回県ジュニアスポーツ教室(第4回但馬拠点強化) | 9月16日 | ![]() | ![]() | 結果ページへ |
| 9月27日 | 令和8年度 第5回 県ジュニアスポーツ教室(第5回但馬拠点強化) | 9月20日 | ![]() | ![]() | 結果ページへ |
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月24日 | 令和8年度 第6回県ジュニアスポーツ教室(小中) | 10月10日 | ![]() | ![]() | 結果ページへ |
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、2026年11月の大会情報はありません。 | |||||
| 開催日 | 大会(講習会)名 | 申込締切日 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | ニッタク杯 第62回但馬卓球選手権大会(団体戦) | 11月14日 | ![]() | ![]() | 結果ページへ |
| 12月12日 | ニッタク杯 第62回但馬卓球選手権大会(ダブルス戦) | 11月14日 | ![]() | ![]() | 結果ページへ |
| 12月19日 | 第7回県ジュニアスポーツ教室「 Hリーグ」 | 12月5日 | ![]() | ![]() | 結果ページへ |
©︎2026 但馬卓球協会

